Pl | Teilnehmer | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt. |
BC Uttenhofen | : | |||||||
TV Vohburg II | : | |||||||
VfR Garching | : | |||||||
FC Ingolstadt | : | |||||||
FC Eintracht Bamberg | : |
Pl | Teilnehmer | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt. |
FC Nassenfels | : | |||||||
TSV Oberhaunstadt | : | |||||||
SV Wacker Nürnberg | : | |||||||
SpVgg Landshut | : | |||||||
Besiktas Ulm | : |
Pl | Teilnehmer | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt. |
TV 1911 Vohburg | : | |||||||
FC Dingolfing | : | |||||||
SC Amicitia München | : | |||||||
TSV Offenstetten | : | |||||||
FK Banik Sokolov (CZ) |
: |
Pl | Teilnehmer | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt. |
MTV 1862 Pfaffenhofen | : | |||||||
VfB Friedrichshofen | : | |||||||
TSV Rohrbach | : | |||||||
FC Stätzling | : | |||||||
NK Krsko (SI) | : |